Pc ecg 12 canali se-1010 - wireless
Elettrocardiografo wireless a 12 tracce, che consente di acquisire, analizzare, archiviare e revisionare dati ECG con grande flessibilità, permettendo all’operatore sanitario di lavorare sia sul computer che sul tablet (solo tablet Windows 7 32/64-bit). Indicato sia per ECG a riposo che per test da sforzo, offre la possibilità di esportare i vari report in numerosi formati da poter inviare per e-mail, cos. da ottimizzare enormemente il flusso di lavoro. L' apparecchio permette inoltre un’acquisizione chiara e affidabile delle forme d’onda dell’elettrocardiogramma, misurazioni accurate e interpretazione testata con i database CSE/MIT/AHA per analisi esaurienti.
Riferimenti | |
Grado di sicurezza dell'applicazione in presenza di gas infiammabili | Attrezzatura non idonea all'uso in presenza di gas infiammabili |
Tipo di protezione dagli shock elettrici | Classe II |
Grado di protezione dagli shock elettrici | Tipi CF a prova di defibrillazione |
Grado di protezione contro il pericolo di ingresso d'acqua | Attrezzatura ordinaria (attrezzatura sigillata non a tenuta di liquido) |
Specifiche tecniche | |
Modlaità di lavoro | 12 derivazioni standard/derivazioni Cabrea |
Contenuto del display | Nome sistema, ID paziente, nome paziente, Frequenza cardiaca, modalit. di visualizzazione, modalità di stampa Velocità, guadagno, filtro passa basso, Suggerimenti/messaggi Onde ECG |
Memoria | La quantità di memoria disponibile dipende dal pc |
REPORT | |
Carta per report | Carta per registrazione A4 |
Larghezza carta | 210 mm (A4) |
Velocità carta | 5 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (-o+3%) |
Messaggio registrato | Data, ora, velocit. di stampa, filtro, simbolo, frequenza cardiaca, ID paziente, sesso, et.; Segno derivazione, onda derivazione, onda modello medio o onda derivazione ritmo; risultato della misurazione e informazioni sull'interpretazione del risultato (opzionale), ecc. |
Canale | 3/6/12 canali, regolazione automatica della linea di base |
RILEVAMENTO FC | |
Tecnica | Rilevamento picco-picco |
Range FC | 30 BPM - 300 BPM |
Precisione | +o- 1 |
MEMORIA | |
Sistolica | 50 - 60 mmHg |
Diastolica | 30 - 195 mmHg |
Range di frequenza caridaca | 30 - 250 BPM |
PRESTAZIONI SCATOLA DI CAMPIONAMENTO ECG | |
Modalità di derivazione | 12 derivazioni standard/derivazioni Cabrera |
Modalità di acquisizione | 12 derivazioni contemporaneamente |
Frequenza di campionamento | Scatola di campionamento DP12 ECG: 1.000/sec/canale Trasmettitore DX12: 10.000/sec/canale (campionamento); 500 /sec/canale (analisi) |
Risoluzione A/D | Scatola di campionamento DP12 ECG: 24 bit Trasmettitore DX12: 18 bit |
Costante tempo | > 3.2 s |
Risposta di frequenza | 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB) |
Guadagno | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV |
Impedenza in ingresso | Scatola di campionamento DP12 ECG > 50 M ![]() Trasmettitore DX12>20 M ![]() |
Corrente circuito in ingresso | <0,05 ![]() |
Range tensione in ingresso | < -o±5 mVpp |
Tensione calibrazione | 1 mV± 2% |
Tensione di offset DC | Scatola di campionamento DP12 ECG:±600 mV Trasmettitore DX12: ±500 mV |
Rumore | Scatola di campionamento DP12 ECG < 12,5 ![]() Trasmettitore DX12 < 15 ![]() |
Filtro | Frequenza operativa Filtro DFT: debole/forte Filtro passa basso: 25 Hz / 35 Hz / 45 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz |
CMRR | Scatola di campionamento DP12 ECG > 110 dB Trasmettitore DX12 > 100 dB |
RILEVAMENTO PEACEMAKER | |
Ampiezza | Scatola di campionamento DP12 ECG: da ±2 a ±700 mV Trasmettitore DX12: da ±2 a ±500 mV |
Larghezza | da 0,1 a 2,0 ms |
Frequenza campionamento | 1 mV± 2% |
Dimensioni e Peso
LTD422
L:63 x P:107 x 30 mm - 113g
Ricevitore
L:155 x P:100 x 30 mm - 173g
Potrebbe anche piacerti